Oktal VS Dezimal
Warum das Oktale-Zahlensystem dem Dezimalsystem überlegen ist, zeige ich hier mit zwei Beispielen:
| Halbiert | Verdoppelt | ||
|---|---|---|---|
| Dezimal | Oktal | Dezimal | Oktal |
| 100 | 100 | 1 | 1 |
| 50 | 40 | 2 | 2 |
| 25 | 20 | 4 | 4 |
| 12,5 | 10 | 8 | 10 |
| 6,25 | 4 | 16 | 20 |
| 3,125 | 2 | 32 | 40 |
| 1,5625 | 1 | 64 | 100 |
| 0,78125 | 0,4 | 128 | 200 |
| 0,390625 | 0,2 | 256 | 400 |
| 0,1953125 | 0,1 | 512 | 1000 |
Hätten wir von Anfang an oktal gerechnet, wäre Rechnen heute viel einfacher.
Die Welt ist binär (basierend auf 2) aufgebaut und oktal basiert darauf. Dezimal nicht.
Addition und Multiplikation
| Addiert | Multipliziert (mit 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezimal | Oktal | Dezimal | Oktal | ||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 24 | 34 |
| 12 | 14 | 16 | 24 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| 15 | 17 | 32 | 48 | 40 | 60 | 120 | 160 |
| 18 | 22 | 64 | 96 | 100 | 140 | 240 | 340 |
| 21 | 25 | 128 | 192 | 200 | 300 | 500 | 700 |
| 24 | 30 | 256 | 384 | 400 | 600 | 1200 | 1600 |
| 27 | 512 | 768 | 1000 | 1400 | 2400 | 3400 | |
| 30 | 1024 | 1536 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | |
Beim Addieren passiert nicht viel, außer dass wir nach 8 Zahlen schon auf der Zehnerzahl enden.
Beim Multiplizieren mit 2 sehen wir aber, wie sich die Einfachheit der oktalen Zahlen zeigt. Nicht nur, dass alle Zahlen nach kurzem erst auf 4 und dann auf 0 wechseln, das bleibt für immer konstant!
Der 0,1 Vergleich
Wir nehmen 0,1 aus einem Zahlensystem und gucken uns die Ergebnisse in den anderen Systemen an.
Binär
| Binär | Oktal | Dezimal |
|---|---|---|
| 0,1 | 0,4 | 0,5 |
Einfach nur die Hälfte von 1
Oktal
| Oktal | Binär | Dezimal |
|---|---|---|
| 0,1 | 0,001 | 0,125 |
Ein Achtel von einer 1
Dezimal
| Dezimal | Binär | Oktal |
|---|---|---|
| 0,1 | 0,0001100110011001100110011 | 0,0631463146314 |
Ein Zehntel von einer 1
An allen Beispielen kann man sehr gut erkennen, wie viel besser das Oktalsystem im Vergleich zum Dezimalsystem ist.